| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Kronobergscupen Ljungby | Utskriftsdatum | 18 maj 2019 | |||
| Tävlingsort | Ljungby | Utskriftstid | 14:54 | |||
| Arrangör | Ljungby Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 18 maj 2019 |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar, Finaler |
| Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Bogren-Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 33.60 | 1:13.55 | |||||
| 2 | Ludvig Hjelmberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 36.46 | 1:23.71 | |||||
| 3 | Frans Johansson | 2006 | Växjö Simsällskap | 38.77 | 1:23.76 | |||||
| 4 | Lukas Fogelström | 2005 | Växjö Simsällskap | 39.03 | 1:23.90 | |||||
| 5 | Noel Nilsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 42.74 | 1:28.46 | |||||
| 6 | Egil Elgaard Fonnesbech | 2007 | Växjö Simsällskap | 42.37 | 1:31.69 | |||||
| 7 | Joel Wall | 2008 | Växjö Simsällskap | 46.50 | 1:33.54 | |||||
| 8 | Oskar Nilsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 42.75 | 1:33.58 | |||||
| - | Adrian Mustafa | 2008 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Medley Flickor, Finaler |
| Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 2 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 35.64 | 1:16.06 | |||||
| 3 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 37.46 | 1:18.74 | |||||
| 4 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 34.91 | 1:18.75 | |||||
| 5 | Evelin Szilvester | 2006 | Ljungby Simsällskap | 37.69 | 1:19.77 | |||||
| 6 | Agnes Sjö | 2004 | Växjö Simsällskap | 37.50 | 1:19.79 | |||||
| 7 | Iris Nyström | 2004 | Växjö Simsällskap | 38.79 | 1:23.05 | |||||
| 8 | Moa Jacobsen | 2006 | Markaryds Simsällskap | 38.34 | 1:23.99 | |||||
| 9 | Amanda Widströmer | 2007 | Växjö Simsällskap | 40.36 | 1:27.23 | |||||
| 10 | Ebba Cronqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 40.15 | 1:28.38 | |||||
| 11 | Ellen Österberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 38.90 | 1:28.75 | |||||
| 12 | Mehri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 40.02 | 1:32.95 | |||||
| 13 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 43.89 | 1:35.63 | |||||
| 14 | Linda Birgander | 2004 | Älmhults Simsällskap | 44.18 | 1:39.95 | |||||
| 15 | Moa Lind | 2006 | Växjö Simsällskap | 47.01 | 1:42.66 | |||||
| 16 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 49.14 | 1:44.39 | |||||
| 17 | Aina Mujadzic | 2008 | Alvesta Simsällskap | 57.40 | 2:00.89 | |||||
| - | Emilia Carlsson | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kiriakos Gioloyrakis | 2002 | Markaryds Simsällskap | 29.90 | ||||||
| 2 | Lukas Lundbäck | 2007 | Markaryds Simsällskap | 38.68 | ||||||
| 3 | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | 43.31 | ||||||
| 4 | Arton Gerguri | 2007 | Ljungby Simsällskap | 43.43 | ||||||
| 5 | Aleksander Wold | 2007 | Älmhults Simsällskap | 43.73 | ||||||
| 6 | Isak Hässlebro | 2007 | Växjö Simsällskap | 43.85 | ||||||
| 6 | Stefan Grigore | 2007 | Alvesta Simsällskap | 43.85 | ||||||
| 8 | Jeremi Jan Tokarski | 2007 | Älmhults Simsällskap | 56.14 | ||||||
| - | Oliver Carlsson | 2010 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Alexander Terziyski | 2005 | Markaryds Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Gustav Johansson | 2008 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alice Hässlebro | 2004 | Växjö Simsällskap | 30.26 | ||||||
| 2 | Zandra Hultqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 32.06 | ||||||
| 3 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 38.05 | ||||||
| 4 | Agnes Andersson | 2009 | Växjö Simsällskap | 38.88 | ||||||
| 5 | Vilma Ilyes | 2008 | Ljungby Simsällskap | 39.23 | ||||||
| 6 | Freja Månsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 39.58 | ||||||
| 7 | Emma Hayward | 2007 | Älmhults Simsällskap | 39.60 | ||||||
| 8 | Mahdia Ziraki | 2008 | Ljungby Simsällskap | 39.94 | ||||||
| 9 | Emma Nilsson | 2007 | Alvesta Simsällskap | 40.00 | ||||||
| 10 | Larissa Ahmetovic | 2007 | Växjö Simsällskap | 40.04 | ||||||
| 11 | Elin Ritsinger | 2008 | Ljungby Simsällskap | 40.84 | ||||||
| 12 | Moa Lind | 2006 | Växjö Simsällskap | 40.94 | ||||||
| 13 | Amina Hadzisejdic | 2004 | Ljungby Simsällskap | 41.94 | ||||||
| 14 | Ebba Eriksson | 2005 | Växjö Simsällskap | 42.00 | ||||||
| 15 | Nike Grans | 2009 | Ljungby Simsällskap | 42.43 | ||||||
| 16 | Freja Engström | 2007 | Älmhults Simsällskap | 42.46 | ||||||
| 17 | Alice Pehrsson | 2009 | Markaryds Simsällskap | 43.11 | ||||||
| 18 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 43.82 | ||||||
| 19 | Selma Luddeckens | 2009 | Ljungby Simsällskap | 44.24 | ||||||
| 20 | Alice Harrysson | 2007 | Växjö Simsällskap | 44.67 | ||||||
| 21 | Stina Eriksson | 2008 | Växjö Simsällskap | 44.78 | ||||||
| 22 | Amelia Wroblewska | 2008 | Ljungby Simsällskap | 45.68 | ||||||
| 23 | Tira Thordin | 2009 | Växjö Simsällskap | 48.57 | ||||||
| 24 | Isabelle Hellner | 2007 | Ljungby Simsällskap | 49.76 | ||||||
| 25 | Emilia Cedvik | 2009 | Ljungby Simsällskap | 51.48 | ||||||
| 26 | Aina Mujadzic | 2008 | Alvesta Simsällskap | 52.13 | ||||||
| 27 | Linn Lönnblom | 2008 | Markaryds Simsällskap | 52.35 | ||||||
| 28 | Amanda Carlsson | 2008 | Alvesta Simsällskap | 54.74 | ||||||
| 29 | Amila Hadzisejdic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 57.36 | ||||||
| 30 | Agnes Lundahl | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:00.65 | ||||||
| 31 | Cezara Gera | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:09.10 | ||||||
| 32 | Hilma Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:14.17 | ||||||
| 33 | Anna Svensson | 2011 | Ljungby Simsällskap | 1:15.20 | ||||||
| - | Carola Tojzan | 2008 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 32.60 | 1:08.84 | |||||
| 2 | Filip Nymberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 33.55 | 1:10.92 | |||||
| 3 | Lukas Fogelström | 2005 | Växjö Simsällskap | 33.75 | 1:11.36 | |||||
| 4 | Frans Johansson | 2006 | Växjö Simsällskap | 34.46 | 1:11.93 | |||||
| 5 | Noel Nilsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 37.82 | 1:19.18 | |||||
| 6 | Egil Elgaard Fonnesbech | 2007 | Växjö Simsällskap | 39.65 | 1:22.63 | |||||
| 7 | Joel Wall | 2008 | Växjö Simsällskap | 39.80 | 1:24.57 | |||||
| 8 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 41.89 | 1:28.28 | |||||
| 9 | Viktor Johansson | 2006 | Växjö Simsällskap | 42.27 | 1:30.34 | |||||
| 10 | Felix Perez | 2008 | Växjö Simsällskap | 44.53 | 1:34.02 | |||||
| 11 | Adrian Mustafa | 2008 | Växjö Simsällskap | 43.94 | 1:35.44 | |||||
| - | Gabriel Serneström | 2005 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Agnes Pehrsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 32.11 | 1:08.14 | |||||
| 2 | Evelin Szilvester | 2006 | Ljungby Simsällskap | 33.63 | 1:10.03 | |||||
| 3 | Agnes Sjö | 2004 | Växjö Simsällskap | 33.69 | 1:10.96 | |||||
| 4 | Moa Jacobsen | 2006 | Markaryds Simsällskap | 35.26 | 1:14.22 | |||||
| 5 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 36.60 | 1:16.88 | |||||
| 6 | Amanda Widströmer | 2007 | Växjö Simsällskap | 37.28 | 1:18.07 | |||||
| 7 | Irma Hildebrand Vesterber | 2007 | Växjö Simsällskap | 38.43 | 1:20.82 | |||||
| 8 | Ebba Cronqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 38.62 | 1:20.93 | |||||
| 9 | Meja Nilsson | 2007 | Alvesta Simsällskap | 37.97 | 1:21.21 | |||||
| 10 | Mehri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 40.71 | 1:25.10 | |||||
| 11 | Emelia Widströmer | 2005 | Växjö Simsällskap | 39.62 | 1:25.57 | |||||
| 12 | Felicia Bernlind | 2004 | Ljungby Simsällskap | 42.14 | 1:27.06 | |||||
| 13 | Linda Birgander | 2004 | Älmhults Simsällskap | 40.96 | 1:30.01 | |||||
| - | Emilia Carlsson | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kiriakos Gioloyrakis | 2002 | Markaryds Simsällskap | 17.32 | ||||||
| 2 | Elliot Edqvist | 2008 | Växjö Simsällskap | 18.68 | ||||||
| 3 | Oskar Nilsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 19.69 | ||||||
| 4 | Aleksander Wold | 2007 | Älmhults Simsällskap | 22.86 | ||||||
| 5 | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | 27.34 | ||||||
| - | Arton Gerguri | 2007 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Hayward | 2007 | Älmhults Simsällskap | 20.30 | ||||||
| 2 | Mahdia Ziraki | 2008 | Ljungby Simsällskap | 20.85 | ||||||
| 3 | Agnes Andersson | 2009 | Växjö Simsällskap | 21.41 | ||||||
| 4 | Moa Lind | 2006 | Växjö Simsällskap | 21.56 | ||||||
| 5 | Emma Nilsson | 2007 | Alvesta Simsällskap | 22.45 | ||||||
| 6 | Freja Engström | 2007 | Älmhults Simsällskap | 22.62 | ||||||
| 7 | Alice Harrysson | 2007 | Växjö Simsällskap | 23.47 | ||||||
| 8 | Vilma Ilyes | 2008 | Ljungby Simsällskap | 23.73 | ||||||
| 9 | Larissa Ahmetovic | 2007 | Växjö Simsällskap | 24.03 | ||||||
| 10 | Stina Eriksson | 2008 | Växjö Simsällskap | 25.29 | ||||||
| 11 | Nike Grans | 2009 | Ljungby Simsällskap | 25.53 | ||||||
| 12 | Amanda Carlsson | 2008 | Alvesta Simsällskap | 32.63 | ||||||
| - | Carola Tojzan | 2008 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Linn Lönnblom | 2008 | Markaryds Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Selma Luddeckens | 2009 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | William Bogren-Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 31.94 | ||||||
| 2 | Frans Johansson | 2006 | Växjö Simsällskap | 38.24 | ||||||
| 3 | Ludvig Hjelmberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 39.06 | ||||||
| 4 | Gabriel Serneström | 2005 | Växjö Simsällskap | 43.66 | ||||||
| 5 | Viktor Johansson | 2006 | Växjö Simsällskap | 55.70 | ||||||
| 6 | Felix Perez | 2008 | Växjö Simsällskap | 55.75 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lily Provencher | 2005 | Växjö Simsällskap | 34.48 | ||||||
| 2 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 35.07 | ||||||
| 3 | Alice Hässlebro | 2004 | Växjö Simsällskap | 35.56 | ||||||
| 4 | Ella Harrysson | 2005 | Växjö Simsällskap | 36.70 | ||||||
| 5 | Agnes Pehrsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 37.03 | ||||||
| 6 | Agnes Sjö | 2004 | Växjö Simsällskap | 37.46 | ||||||
| 7 | Amanda Widströmer | 2007 | Växjö Simsällskap | 38.88 | ||||||
| 8 | Ebba Cronqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 39.51 | ||||||
| 9 | Iris Nyström | 2004 | Växjö Simsällskap | 40.32 | ||||||
| 10 | Mehri Ziraki | 2005 | Ljungby Simsällskap | 40.44 | ||||||
| 11 | Ellen Österberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 41.27 | ||||||
| 12 | Meja Nilsson | 2007 | Alvesta Simsällskap | 45.93 | ||||||
| - | Ebba Eriksson | 2005 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Agnes Andersson | 2009 | Växjö Simsällskap | 46.31 | ||||||
| 2 | Vilma Ilyes | 2008 | Ljungby Simsällskap | 46.44 | ||||||
| 3 | Freja Månsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 47.39 | ||||||
| 4 | Elin Ritsinger | 2008 | Ljungby Simsällskap | 48.34 | ||||||
| 5 | Amelia Wroblewska | 2008 | Ljungby Simsällskap | 49.16 | ||||||
| 6 | Emelia Widströmer | 2005 | Växjö Simsällskap | 49.73 | ||||||
| 7 | Alice Harrysson | 2007 | Växjö Simsällskap | 49.85 | ||||||
| 8 | Nike Grans | 2009 | Ljungby Simsällskap | 51.20 | ||||||
| 9 | Isabelle Hellner | 2007 | Ljungby Simsällskap | 51.31 | ||||||
| 9 | Zarah Sainath | 2009 | Älmhults Simsällskap | 51.31 | ||||||
| 11 | Alice Pehrsson | 2009 | Markaryds Simsällskap | 53.58 | ||||||
| 12 | Tira Thordin | 2009 | Växjö Simsällskap | 57.90 | ||||||
| 13 | Amanda Carlsson | 2008 | Alvesta Simsällskap | 1:01.42 | ||||||
| 14 | Amila Hadzisejdic | 2007 | Ljungby Simsällskap | 1:03.79 | ||||||
| 15 | Hilma Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:05.59 | ||||||
| 16 | Cezara Gera | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:07.02 | ||||||
| 17 | Anna Svensson | 2011 | Ljungby Simsällskap | 1:35.71 | ||||||
| - | Carola Tojzan | 2008 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Zandra Hultqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gabriel Serneström | 2005 | Växjö Simsällskap | 42.03 | ||||||
| 2 | Oskar Nilsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 42.89 | ||||||
| 3 | Elliot Edqvist | 2008 | Växjö Simsällskap | 43.19 | ||||||
| 4 | Viktor Johansson | 2006 | Växjö Simsällskap | 44.40 | ||||||
| 5 | Isak Hässlebro | 2007 | Växjö Simsällskap | 49.11 | ||||||
| 5 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 49.11 | ||||||
| 7 | Lukas Lundbäck | 2007 | Markaryds Simsällskap | 49.85 | ||||||
| 8 | Arton Gerguri | 2007 | Ljungby Simsällskap | 52.76 | ||||||
| 9 | Gustav Johansson | 2008 | Växjö Simsällskap | 53.61 | ||||||
| 10 | Alexander Terziyski | 2005 | Markaryds Simsällskap | 55.78 | ||||||
| 11 | Jeremi Jan Tokarski | 2007 | Älmhults Simsällskap | 1:12.49 | ||||||
| - | Oliver Carlsson | 2010 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Artharva Rane | 2009 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Egil Elgaard Fonnesbech | 2007 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.25,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 36.27 | 1:16.78 | |||||
| 2 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 40.60 | 1:23.13 | |||||
| 3 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 41.70 | 1:26.90 | |||||
| 4 | Ellen Österberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 41.96 | 1:26.95 | |||||
| 5 | Moa Jacobsen | 2006 | Markaryds Simsällskap | 42.16 | 1:27.58 | |||||
| 6 | Ella Harrysson | 2005 | Växjö Simsällskap | 43.38 | 1:27.96 | |||||
| 7 | Irma Hildebrand Vesterber | 2007 | Växjö Simsällskap | 47.06 | 1:35.47 | |||||
| 8 | Meja Nilsson | 2007 | Alvesta Simsällskap | 47.19 | 1:37.04 | |||||
| 9 | Linda Birgander | 2004 | Älmhults Simsällskap | 45.42 | 1:37.95 | |||||
| 10 | Felicia Bernlind | 2004 | Ljungby Simsällskap | 1:43.93 | 1:43.93 | |||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.25,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Bogren-Karlsson | 2005 | Ljungby Simsällskap | 34.59 | 1:11.44 | |||||
| 2 | Ludvig Hjelmberg | 2006 | Växjö Simsällskap | 38.54 | 1:20.92 | |||||
| 3 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 40.10 | 1:22.64 | |||||
| 4 | Filip Nymberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 40.57 | 1:23.92 | |||||
| - | Adrian Mustafa | 2008 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ella Harrysson | 2005 | Växjö Simsällskap | 41.14 | ||||||
| 2 | Emma Nilsson | 2007 | Alvesta Simsällskap | 49.87 | ||||||
| 3 | Isabelle Hellner | 2007 | Ljungby Simsällskap | 51.01 | ||||||
| 4 | Emelia Widströmer | 2005 | Växjö Simsällskap | 51.59 | ||||||
| 5 | Saga Blomberg | 2006 | Ljungby Simsällskap | 51.90 | ||||||
| 6 | Amina Hadzisejdic | 2004 | Ljungby Simsällskap | 52.06 | ||||||
| 7 | Freja Månsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 52.72 | ||||||
| 8 | Stina Eriksson | 2008 | Växjö Simsällskap | 53.78 | ||||||
| 9 | Larissa Ahmetovic | 2007 | Växjö Simsällskap | 54.25 | ||||||
| 10 | Elin Ritsinger | 2008 | Ljungby Simsällskap | 56.09 | ||||||
| 11 | Amelia Wroblewska | 2008 | Ljungby Simsällskap | 57.32 | ||||||
| 12 | Aina Mujadzic | 2008 | Alvesta Simsällskap | 57.51 | ||||||
| 13 | Selma Luddeckens | 2009 | Ljungby Simsällskap | 58.40 | ||||||
| 14 | Alice Pehrsson | 2009 | Markaryds Simsällskap | 59.11 | ||||||
| 15 | Tira Thordin | 2009 | Växjö Simsällskap | 1:02.60 | ||||||
| 16 | Cezara Gera | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:03.23 | ||||||
| 17 | Agnes Lundahl | 2008 | Ljungby Simsällskap | 1:05.25 | ||||||
| 18 | Anna Svensson | 2011 | Ljungby Simsällskap | 1:09.87 | ||||||
| - | Amila Hadzisejdic | 2007 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emma Hayward | 2007 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Freja Engström | 2007 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hilma Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Zarah Sainath | 2009 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kiriakos Gioloyrakis | 2002 | Markaryds Simsällskap | 41.67 | ||||||
| 2 | Kevin Erös | 2006 | Ljungby Simsällskap | 48.68 | ||||||
| 3 | Elliot Edqvist | 2008 | Växjö Simsällskap | 51.45 | ||||||
| 4 | Victor Bogren-Karlsson | 2008 | Ljungby Simsällskap | 51.88 | ||||||
| 5 | Alexander Terziyski | 2005 | Markaryds Simsällskap | 55.84 | ||||||
| 6 | Isak Hässlebro | 2007 | Växjö Simsällskap | 57.26 | ||||||
| 7 | Jeremi Jan Tokarski | 2007 | Älmhults Simsällskap | 59.53 | ||||||
| 8 | Andi Mujadzic | 2011 | Alvesta Simsällskap | 1:09.46 | ||||||
| 9 | Artharva Rane | 2009 | Älmhults Simsällskap | 1:11.45 | ||||||
| 10 | Moritz Engström | 2010 | Älmhults Simsällskap | 1:11.46 | ||||||
| - | Oliver Carlsson | 2010 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Aleksander Wold | 2007 | Älmhults Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Gustav Johansson | 2008 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Lukas Lundbäck | 2007 | Markaryds Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Stefan Grigore | 2007 | Alvesta Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Guld 1.33,00 Silver 1.39,00 Brons 1.46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Boglarka Kovacs | 2006 | Ljungby Simsällskap | 39.05 | 1:23.85 | |||||
| 2 | Nina Gustavsson | 2006 | Växjö Simsällskap | 40.86 | 1:26.79 | |||||
| 3 | Alice Hässlebro | 2004 | Växjö Simsällskap | 40.35 | 1:29.06 | |||||
| 4 | Iris Nyström | 2004 | Växjö Simsällskap | 44.59 | 1:32.69 | |||||
| 5 | Lily Provencher | 2005 | Växjö Simsällskap | 44.17 | 1:33.60 | |||||
| 6 | Evelin Szilvester | 2006 | Ljungby Simsällskap | 44.11 | 1:33.76 | |||||
| 7 | Sahlina Lundgren | 2004 | Ljungby Simsällskap | 44.19 | 1:37.83 | |||||
| 8 | Amelia Hultqvist | 2007 | Växjö Simsällskap | 47.39 | 1:41.05 | |||||
| 9 | Agnes Pehrsson | 2007 | Markaryds Simsällskap | 48.55 | 1:41.62 | |||||
| 10 | Vera Larsson-Refónd | 2006 | Ljungby Simsällskap | 47.35 | 1:41.88 | |||||
| 11 | Irma Hildebrand Vesterber | 2007 | Växjö Simsällskap | 49.36 | 1:43.03 | |||||
| 12 | Zandra Hultqvist | 2004 | Växjö Simsällskap | 49.87 | 1:47.32 | |||||
| 13 | Felicia Bernlind | 2004 | Ljungby Simsällskap | 50.67 | 1:50.22 | |||||
| 14 | Ebba Eriksson | 2005 | Växjö Simsällskap | 51.74 | 1:51.37 | |||||
| 15 | Mahdia Ziraki | 2008 | Ljungby Simsällskap | 55.06 | 1:59.82 | |||||
| - | Emilia Carlsson | 2007 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 18, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.33,00 Silver 1.39,00 Brons 1.46,00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lukas Fogelström | 2005 | Växjö Simsällskap | 44.98 | 1:34.58 | |||||
| 2 | Aidan Sagadin | 2006 | Ljungby Simsällskap | 43.88 | 1:34.99 | |||||
| 3 | Noel Nilsson | 2007 | Växjö Simsällskap | 46.15 | 1:36.20 | |||||
| 4 | Filip Nymberg | 2003 | Växjö Simsällskap | 45.37 | 1:38.11 | |||||
| 5 | Felix Perez | 2008 | Växjö Simsällskap | 53.58 | 1:51.88 | |||||
| - | Joel Wall | 2008 | Växjö Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 19, 4X50m Frisim Mixed, Finaler |
| Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 18 maj 2019 |
| Licensierad till: Ljungby Simsällskap | Utskriftstid | 14:54 |